< Press Box Area >                                          
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
 
 
                                                                                         
A1 Coaches Family B1 Patterson C1 Phillip Deason D1 Smith E1 Dunaway F1 Smith Printing G1 Barnes H1 Birchfield
A2 Coaches Family B2 Patterson C2 Phillip Deason D2 Smith E2 Dunaway F2 Smith Printing G2 Barnes H2 Birchfield
A3 Coaches Family B3 Floyd C3 Phillip Deason D3   E3 Dunaway F3 Smith Printing G3 Barnes H3 Winslett
A4 Coaches Family B4 Floyd C4 Phillip Deason D4   E4 Dunaway F4 Smith Printing G4 Barnes H4 Winslett
A5 Coaches Family          B5 Floyd C5 Whisenant D5 E5 Vowell F5 Simpson G5 Metro Bank H5
A6 Coaches Family B6 Floyd C6 Whisenant D6 E6 Vowell F6 Simpson G6 Metro Bank H6
A7 Coaches Family B7   C7 Parker D7 Veolia E7   F7 Simpson G7 Metro Bank H7 Taylor
A8 Coaches Family B8   C8 Parker D8 Veolia E8   F8 Simpson G8 Metro Bank H8 Taylor
A9 Coaches Family B9   C9 Spencer D9 Veolia E9 Butz F9   G9 S.Simpson H9  
A10 Coaches Family B10   C10 Spencer D10 Veolia E10 Butz F10   G10 S.Simpson H10  
A11 Coaches Family B11City C11Spe Spencer D11 Clark E11 Ulmer F11 G11 Staggs H11  
A12 Coaches Family B12 C12 Spencer D12 Clark E12 Ulmer F12 G12 Staggs H12  
A13 Coaches Family B13   C13 Bill Morris D13   E13 Phillips F13   G13   H13
A14 Coaches Family B14 C14 Bill Morris D14 E14 Phillips F14 G14 H14
A15 Coaches Family B15 C15 Bill Morris D15 E15 Phillips F15 T. Atchinson G1 Moseley H15 Reese
A16 Coaches Family B16   C16 Bill Morris D16   E16 Phillips F16 T. Atchinson G16 Moseley H16 Reese
A17 Coaches Family B17 Poe Electric C17 Eliis Key D17   E17 Weathington F17 T. Atchinson G17   H17  
A18 Coaches Family B18 Poe Electric C18 Ellis Key D18   E18 Weathington F18 T. Atchinson G18   H18  
A19 Coaches Family B19 Poe Electric C19YYancy McQueen D19 Tunnell E19 Weathington F19 T. Atchinson G19 H19 Cheer Sponsor
A20 Coaches Family B20 Poe Electric C20Yancy McQueen D20 Tunnell E20 Weathington F20 T. Atchinson G20 H20 Cheer Sponsor
B21Moseley D21 F21 J.Johnson H21 Cheer Sponsor
B22   D22   F22 J.Johnson H22 Cheer Sponsor